Nome da marca: | LX |
Número do modelo: | HG-01 |
MOQ: | 100 peças |
Price: | USD 10-50 |
Detalhes da embalagem: | Espuma de EPE com cartão castanho |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubo de vidro de quartzo de alta qualidade usado para aquecedor de gás de pátio
Diferença de temperatura superior a 1000°C, tubo de vidro de quartzo utilizado para aquecedores a gás de pátio
1O material é vidro borosilicato, pertence ao vidro duro.
2Transmissão: espessura de tubo de vidro de 3 mm pode atingir 92%
3A diferença de temperatura pode chegar a1000°C.
Propriedades físicas:
Coeficiente de expansão (20°C-30°C) | 00,57 × 10^-6/°C |
Densidade | 20,65 g/cm3 |
Índice de refração | (Línea de sódio D) 1.458 |
Constante dielétrica(1MHz, 20°C) | 3.8 a 4.1 |
Calor específico (20°C) | 800 J/kg°C |
coeficiente de condutividade térmica ((20°C) | 10,4-1,5 W/m*K |
Transmissão da luz visível, vidro de 2 mm de espessura | 93% |
Temperatura de deformação | 1100°C |
Temperatura de recozimento | 1150-1250°C |
Ponto de amolecimento em que o borosilicato pode deformar-se | 1730°C |
Diferença de temperatura | 1000°C |
Resistência à água (ISO 719) | Classe 1 |
Resistência a ácidos ((ISO 195) | Classe 1 |
Resistência a álcalis ((ISO 695) | Classe 2 |
Composição química
SiO2 | 990,9% |
Elementos de impureza | ¥0,05% |
Nome da marca: | LX |
Número do modelo: | HG-01 |
MOQ: | 100 peças |
Price: | USD 10-50 |
Detalhes da embalagem: | Espuma de EPE com cartão castanho |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubo de vidro de quartzo de alta qualidade usado para aquecedor de gás de pátio
Diferença de temperatura superior a 1000°C, tubo de vidro de quartzo utilizado para aquecedores a gás de pátio
1O material é vidro borosilicato, pertence ao vidro duro.
2Transmissão: espessura de tubo de vidro de 3 mm pode atingir 92%
3A diferença de temperatura pode chegar a1000°C.
Propriedades físicas:
Coeficiente de expansão (20°C-30°C) | 00,57 × 10^-6/°C |
Densidade | 20,65 g/cm3 |
Índice de refração | (Línea de sódio D) 1.458 |
Constante dielétrica(1MHz, 20°C) | 3.8 a 4.1 |
Calor específico (20°C) | 800 J/kg°C |
coeficiente de condutividade térmica ((20°C) | 10,4-1,5 W/m*K |
Transmissão da luz visível, vidro de 2 mm de espessura | 93% |
Temperatura de deformação | 1100°C |
Temperatura de recozimento | 1150-1250°C |
Ponto de amolecimento em que o borosilicato pode deformar-se | 1730°C |
Diferença de temperatura | 1000°C |
Resistência à água (ISO 719) | Classe 1 |
Resistência a ácidos ((ISO 195) | Classe 1 |
Resistência a álcalis ((ISO 695) | Classe 2 |
Composição química
SiO2 | 990,9% |
Elementos de impureza | ¥0,05% |